A Kelet-Mecsek turistaútjai:
(A terület nyugati határa: Pécs-Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta – Egregyi-völgy, műút)
Turista- jelzés | MTSZ kód | Turistaút útvonala | Útvonal hossza (km) | |
06-301-004 | Kárász, autóbusz-megálló – Vörösfenyő kulcsosház – Dobogó – Dögkút-tető – elágazás – Cigány-hegy – Miske-tető – Diós-kút – Püspökszentlászló – erdészeti út – Zengő – Csiger-gödör – Pécsvárad, rk. templom – Pécsvárad, autóbusz váróterem | 19,04 | ||
06-102-008 | Komló, Szilvás – Cseresznyák – Zobák-akna – Pintó-tető – Fehér-part – Egregyi-völgy, műút – Hidasi-hát – Lakkeri-fenyves – Dögkút-tető – Farkas-árok – Váraljai erdészház – Váraljai-parkerdő – Váralja – Váralja, műút elágazás a.m. (Megjegyzés: Komló, Szilvás – Egregyi-völgy, műút szakasz a Közép-Mecsek területén vezet) |
20,77 | ||
06-102-009 | Pécsvárad, autóbusz váróterem – Rockenbauer Pál sírja – Zengővárkony – elágazás – Fodor-gyöp – Varasdi-földek, elágazás | 9,56 | ||
06-202-007 | Zengővárkony, 6-os sz. főút, autóbusz-megálló – Pécsvárad – Ruzsama – elágazás – Komlós-völgy – Réka-kunyhó – Réka-völgy – Stein-malom – Puszta-hegy, elágazás – Kappenvasszer, elágazás – Kecske-hát – Szederfa – Meleg- oldal – Nagymányok, autóbusz-megálló | 24,14 | ||
06-202-001 | Várvölgy, Iharos-kút – Németdöglés – Somosi-kút | 1,56 | ||
06-302-001 | Jánosipuszta – Szöge-hegy – Pintó-tető – Zobákpuszta – Takanyó-völgy – Kis-kaszáló – Hidasi-völgy – Csurgó – Hidasi-hát – Vár-völgy (Máré-forrás) – Akai-tető – elágazás – Somosi-kút – Szószék, elágazás – Nagy-hegy (elágazás) – Vörös-cser – Váraljai erdészház – Váraljai tavak – Szederfa – Meleg-oldal – Magyar- hegy – Hidas (Megjegyzés: Jánosipuszta – Zobákpuszta szakasz a Közép-Mecsek területén vezet) |
35,78 | ||
06-402-009 | Vékény – Csepegő-árok – Vörösfenyő kulcsosház – Akai-tető – Várvölgy, Iharos-kút – Szederindás-kút – Balázs orma – Hidasi-völgy – Betyár-forrás– Pusztabánya – Csengő-hegy – Pap-rét – Kövestető, autóbusz megálló – Vasas, Petőfi-akna – Vasasi- árok, elágazás (Megjegyzés: Kövestető, autóbusz megálló – Vasas, Petőfi-akna – Vasasi-árok, elágazás szakasz a Közép-Mecsek területén vezet) |
21,85 | ||
06-402-003 | Pécsvárad, Tanya csárda (Dombay-tó autóbusz-megálló) – Dombay-tó – Pécsvárad, ref. templom – Somogyi út – Antalkép – Réka-völgy – Vadászlak – Döngölt-árok – Óbánya – Farkas-árok – Bargyag, elágazás – Dóra-irtás – Máza, elágazás – Máza, bejárati út autóbusz-megálló | 20,27 | ||
06-104-002 | Óbánya – elágazás – Kappenvasszer – Váraljai erdészház – elágazás – Máza, elágazás | 6,56 | ||
06-104-001 | Zobákpuszta – Pap-rét – Szentlászlói-völgy – Püspökszentlászló – Réka-kunyhó – Somos-hegy (Szamár-pihenő) – Kisújbánya, elágazás |
10,85 | ||
06-304-003 | Várvölgy autóbusz-megálló – Szép-erdő – Vörösfenyő kulcsosház | 3,66 | ||
06-304-004 | Magyar-hegy, elágazás – Kismányok, autóbusz-megálló | 1,32 | ||
06-404-001 | Hosszúhetény – Püspökszentlászló, Bazsarózsa kulcsosház | 3,93 | ||
06-404-002 | Szászvár – Csiszár-tető – Csepegő-árok, elágazás | 3,27 | ||
06-103-005 | elágazás – Takanyó-völgy bejárata – Kis-kaszáló – Pusztabánya – Kis-tóti-völgy – Püspökszentlászló, Zichy-kereszt – Völgyi-rétek, elágazás – elágazás – Zengő |
9,49 | ||
06-203-001 | elágazás – Legénysír – Réka-völgy, elágazás | 3,43 | ||
06-303-006 | Hosszúhetény – Potor-hegy – elágazás – Zengő | 3,91 | ||
06-303-007 | elágazás – Dobogó | 0,13 | ||
06-403-004 | Szászvár – Kantár-hegy – Somlyó – elágazás – Dobogó – Dögkút-tető – Cigány-hegy – Miske-tető – Kisújbánya |
8,68 | ||
06-403-002 | Óbánya, Döngölt-árok, elágazás – Óbányai-kilátó – Langehöhe, elágazás | 1,01 | ||
06-105-001 | elágazás – Gizella-forrás | 0,18 | ||
06-105-019 | elágazás (Baglyas-kunyhó) – Baglyas-forrás | 0,26 | ||
06-105-029 | elágazás – Szürke-forrás | 0,10 | ||
06-105-016 | elágazás – Vadvirág-forrás | 0,05 | ||
06-105-018 | elágazás – Szőke-forrás | 0,02 | ||
06-105-012 | - elágazás – Korsoma-forrás | 0,04 | ||
06-105-010 | elágazás – Jágerok kútja | 0,03 | ||
06-105-004 | elágazás – Kalán Miska kútja | 0,01 | ||
06-205-018 | Magyaregregyi műút – Sín-gödör – Szederindás-kút – Hidasi-forrás | 4,11 | ||
06-205-001 | elágazás – Kedves-forrás | 0,20 | ||
06-205-011 | elágazás – Lobogós-kút | 0,13 | ||
06-205-024 | Szászvár, volt bányatelep, elágazás – Pringli-forrás | 0,13 | ||
06-205-014 | elágazás – Pásztor-forrás | 0,04 | ||
06-205-019 | elágazás – Disznós-kút | 0,05 | ||
06-205-010 | elágazás – Somosi-kút | 0,01 | ||
06-305-001 | Vörösfenyő kulcsosház – Balincai-kút – Gyilkos-tó – elágazás | 3,37 | ||
06-305-007 | elágazás – Takanyó-forrás | 0,01 | ||
06-305-008 | elágazás – Lencse-kút | 0,13 | ||
06-305-011 | elágazás (Akai-tető) – Cikai-forrás | 0,20 | ||
06-305-010 | elágazás – Mária-kápolna – Zarándok-kút | 1,11 | ||
06-305-012 | elágazás – Derzsó-forrás | 0,23 | ||
06-405-020 | Vörösfenyő kulcsosház – Nyomákói-kút | 0,50 | ||
06-405-011 | Ötös úti-kunyhó ( elágazás) – Hidegkúti-forrás | 0,65 | ||
06-405-015 | elágazás – Kisnádasdi-forrás | 0,11 | ||
06-405-002 | elágazás – Betyár-forrás | 0,05 | ||
06-405-017 | elágazás – Csöpögő-forrás | 0,04 | ||
06-207-005 | elágazás – Máré-vár | 0,12 | ||
06-107-002 | Pusztabánya – Üveghuta romjai | 0,10 | ||
06-107-003 | Váralja, elágazás – Vár-fő-hegy | 0,74 | ||
06-407-003 | Máza, elágazás – Koromszói apátság romjai | 1,02 | ||
06-110-004 | elágazás – Vargánya-tanya erdei táborhely (Zobákpuszta) | 0,06 | ||
06-210-001 | elágazás (Pásztor-forrás) – Erdészház | 0,02 | ||
Dombay-tó, elágazás – Zengő Ifjúsági Tábor | 0,09 | |||
Mecseki Bányász Emlékút kelet-mecseki szakasza: Egregyi-völgy, Hidasi-völgy bejárat – Vár-völgy – Vörösfenyő-kulcsosház – Szászvár, Bányászati Múzeum | 13,7 | |||
Skóciai Szent Margit emlékút: Stein-malom, Skóciai Szent Margit Emlékkereszt – Réka-vár – Ötös-úti kunyhó – Szép Ilonka-kilátó – Antalkép – Pécsvárad, vár |
10,0 | |||
„Üvegesek útja” tanösvény: Hosszúhetény – Pusztabánya – Kisújbánya – Óbánya | 12,0 | |||
Összesen | 258,82 |